PDB շարքի ջրային սառեցման ծրագրավորվող հաստատուն հոսանքի աղբյուր
PDB շարքը բարձր արդյունավետությամբ ջրային սառեցմամբ ծրագրավորվող էլեկտրամատակարարում է, որի առավելագույն հզորությունը կարող է հասնել 40 կՎտ-ի, ունի միջազգային CE հավաստագիր։
Ելքային հզորություն՝ ≤40 կՎտ
Ելքային լարումը՝ 10-600V
Ելքային հոսանք՝ 17-1000A
Չափսը՝ 3U շասսի
Տեխնիկական պարամետրեր
| Արդյունավետության ինդեքս | Հզորության գործակից | ≥0.90 (100% ազատ) |
| Փոխակերպման արդյունավետություն | ≥90% (100% ազատ | |
| Հաստատուն լարման ռեժիմ | (20 ՄՀց) Vp-p աղմուկ | ≤0.5% Ue |
| (5Hz-1MHz) Vrms Ripple | ≤0.05% Ue | |
| Հեռաչափման առավելագույն փոխհատուցման լարում | ±3 Վ | |
| Մուտքային ճշգրտման տոկոսադրույք | 0.05% Ve | |
| Բեռի կարգավորման արագություն | 0.1% Ve | |
| Ջերմաստիճանի գործակից | ≤200 ppm/℃ | |
| Դրիֆթ | ≤±5×10-4(8 ժամ) | |
| Ելքային լարման արձագանքման ժամանակը | Բարձրացման ժամանակը ≤100 մՎ (100% RL) | |
| Անկման ժամանակը ≤100 մՎ (100% RL) | ||
| (5 Հց-1 ՄՀց) ԵսrmsՌիփլ | ≤0.6‰ այսինքն | |
| Մուտքային ճշգրտման տոկոսադրույք | 0.1% Իե | |
| Բեռի կարգավորման արագություն | 0.1% Իե | |
| Ջերմաստիճանի գործակից | ≤300 ppm/℃ | |
| Դրիֆթ | ≤±5×10-4(8 ժամ) |
| PDB շարքի ջրային սառեցման ծրագրավորվող էներգամատակարարման սպեցիֆիկացիա | ||||
| Չափս | 3U | |||
| Հզորություն | 10 կՎտ | 20 կՎտ | 30 կՎտ | 40 կՎտ |
| Մուտքային լարում (ՎԱԿ) | 3ØAC342-460V【T4】 | |||
| 3ØAC 180~242V 【T2】 | ||||
| Գնահատված լարում (VDC) | (A) Գնահատված ելքային հոսանք | |||
| 10 | 1000 | - | - | - |
| 12.5 | 800 | 1000 | - | - |
| 15 | 667 | 1000 | - | - |
| 20 | 500 | 1000 | - | - |
| 25 | 400 | 800 | 1000 | - |
| 30 | 333 | 667 | 1000 | - |
| 40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
| 80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| 150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
| 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
| 400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Կիսահաղորդիչ
Լազեր
Արագացուցիչ
Բարձր էներգիայի ֆիզիկայի սարքավորումներ
Լաբորատորիա
Նոր էներգիայի կուտակիչ


